Descripción
Aceite Esencia de limón.
Producto envasado en recipientes de politileno de acuerdo al neto requerido. Mantener en recipientes perfectamente cerrados, con un espacio no mayor a 25% de cámara de aire, si eso ocurre cámbialo a un envase menor siempre y cuando el resto no fuera consumido en un plazo de seis mese. Mezcla de químicos aromáticos, aceites esenciales. Saborizante idéntico al natural, Hecho en México
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
| COLOR, SAYBOLT, ASTM –D-0156 | >= 25 | 5 |
| FDA 21 CFR 178.3620 | PASS | Pasa |
| FLASH C.O.C. ASTM D-0092 (°F) | 375 °F | 374 °F |
| POUR POINT, ASTM D-0097 (°F) | -15°F | – 14 °F |
| GRAVEDAD ESPECIFICA @60/60 (°F) | 0.865+ 0.02 | 0.865 |
| VISCOSIDAD @ 100 °F ASTM D-0445/2161 | 80-85 | 80 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.