Descripción
Líquido incoloro muy volátil, altamente inflamable de olor pungente, ligeramente soluble en agua, es un excelente solvente en síntesis orgánicas. Rango de BHT: 1 – 9 ppm
| Determinación | Límites | Metodología |
| Apariencia | Líquido incoloro | Visual |
| Éter Etílico, % peso | 99.50, mín. | CG |
| Alcohol Etílico, % peso | 0.05, máx. | CG |
| Acidez como Ácido Acético, meq/g | 0.0002, máx. | ACS |
| Aldehídos (como HCHO) | La fase acuosa no muestra turbidez. | USP |
| Color, Pt-Co | 10, máx. | ASTM |
| Contenido de Agua, % peso | 0.030, máx. | ASTM |
| Peróxidos (como H2O2), ppm | 1.00, máx. | ACS |
| Residuos Después de la Evaporación, % peso | 0.0010, máx. | ACS |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.