Descripción
CARACTERÍSTICA | MÉTODO DE REFERENCIA | RANGO DE ESPECIFICACIÓN |
Viscosidad SSU 100° F | ASTM-D-2161 | 80 – 90 |
Viscosidad cSt. a 40° C | ASTM-D-445 | 14.0 – 17.0 |
Gravedad Específica 25°C | ASTM-D-1298 | 0.830 – 0.870 |
Limite de Compuestos PLN | USP – 37 | Debe Pasar |
Olor | USP – 37 | Debe Pasar |
Acidez | USP – 37 | Debe Pasar |
Substancias Fácilmente | USP – 37 | Debe Pasar |
Carbonizable | ||
Parafina Sólida | USP- 37 | Debe Pasar |
Punto de Inflamación ° C | ASTM-D-92 | 170 Min. |
Absorcion Infraroja USP – 37 | Debe Pasar | |
Limite de Compuestos de azufre | USP – 37 | Debe Pasar |
Color Saybolt | ASTM-D-156 | +30 min. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.